Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 07.10.2016 | 48,55 l | 51,95 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 13.09.2016 | 53,05 l | 57,24 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 31.08.2016 | 32,06 l | 34,30 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 30.08.2016 | 43,40 l | 58,59 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 22.08.2016 | 45,15 l | 50,37 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 22.08.2016 | 19,11 l | 20,72 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 11.08.2016 | 51,66 l | 52,69 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 21.07.2016 | 54,06 l | 56,76 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 01.07.2016 | 32,79 l | 35,71 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 30.06.2016 | 46,95 l | 60,52 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2001
Spotřeba5,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, r.v. 2023
Spotřeba6,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj